Location
Réf : 511911
33 Avenue du Maine
75015 - PARIS
RBMG vous propose, au sein de la Tour Montparnasse, de nombreuses surfaces avec vue sur les toits de Paris
Prestations :
Contrôle d'accès intérieur Hall double hauteur Accueil et gardien Ascenseur / Monte-charge Escalier de service Zone d'archivage : nous consulter Surfaces modulables rénovées Câblage informatique et prises RJ45 Courant fort monophasé et ondulé
Niveau | Nature | Surface (m²) | Loyer € m²/anHT HC | Charges € m²/an HT | Disponibilité |
3 | Bureaux | 1205 | 280,00 | 140,00 | Immédiate |
5 | Bureaux | 65 | 280,00 | 140,00 | Immédiate |
5 | Bureaux | 110 | 280,00 | 140,00 | Immédiate |
5 | Bureaux | 165 | 280,00 | 140,00 | Immédiate |
5 | Bureaux | 200 | 280,00 | 140,00 | Immédiate |
5 | Bureaux | 297 | 280,00 | 140,00 | Immédiate |
5 | Bureaux | 65 | 280,00 | 140,00 | Immédiate |
5 | Bureaux | 175 | 280,00 | 140,00 | Immédiate |
5 | Bureaux | 150 | 280,00 | 140,00 | Immédiate |
5 | Bureaux | 249 | 280,00 | 140,00 | Immédiate |
6 | Bureaux | 66 | 280,00 | 140,00 | Immédiate |
6 | Bureaux | 48 | 280,00 | 140,00 | Immédiate |
6 | Bureaux | 168 | 280,00 | 140,00 | Immédiate |
6 | Bureaux | 304 | 280,00 | 140,00 | Immédiate |
6 | Bureaux | 126 | 280,00 | 140,00 | Immédiate |
7 | Bureaux | 110 | 280,00 | 140,00 | Immédiate |
7 | Bureaux | 390 | 280,00 | 140,00 | Immédiate |
7 | Bureaux | 419 | 280,00 | 140,00 | Immédiate |
7 | Bureaux | 82 | 280,00 | 140,00 | Immédiate |
7 | Bureaux | 262 | 280,00 | 140,00 | Immédiate |
8 | Bureaux | 708 | 280,00 | 140,00 | Immédiate |
10 | Bureaux | 1626 | 280,00 | 140,00 | Immédiate |
19 | Bureaux | 119 | 280,00 | 140,00 | Immédiate |
19 | Bureaux | 65 | 280,00 | 140,00 | Immédiate |
19 | Bureaux | 590 | 280,00 | 140,00 | Immédiate |
19 | Bureaux | 134 | 0,00 | 140,00 | Immédiate |
19 | Bureaux | 138 | 280,00 | 140,00 | Immédiate |
24 | Bureaux | 1685 | 280,00 | 140,00 | Immédiate |
26 | Bureaux | 197 | 280,00 | 140,00 | Immédiate |
26 | Bureaux | 202.50 | 280,00 | 140,00 | Immédiate |
26 | Bureaux | 135 | 280,00 | 140,00 | Immédiate |
26 | Bureaux | 67.50 | 280,00 | 140,00 | Immédiate |
26 | Bureaux | 67.50 | 280,00 | 140,00 | Immédiate |
26 | Bureaux | 110 | 280,00 | 140,00 | Immédiate |
26 | Bureaux | 60 | 280,00 | 140,00 | Immédiate |
26 | Bureaux | 740 | 280,00 | 140,00 | Immédiate |
48 | Bureaux | 1160 | 280,00 | 140,00 | Immédiate |
Surface totale | 12460.50 |
by Jane Roe 15 minutes ago
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Adipisci, animi? Hic dignissimos laboriosam est molestiae dolore voluptatum iusto.
by Judy Doe 17 minutes ago
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Adipisci, animi? Hic dignissimos laboriosam est molestiae dolore voluptatum iusto.
by John Doe 2 days ago ago
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Adipisci, animi? Hic dignissimos laboriosam est molestiae dolore voluptatum iusto.